『醍醐新開』は京都市伏見区を構成する町の一つで、町域内の大半は戸建住宅を中心とした住宅地が占めています。同区内の東部に位置し、『醍醐江奈志町』や『石田大受町』などの町と隣接。京都外環状線などの道路が整備されています。スーパーマーケットやコンビニエンスストアがあり、買物に便利。住宅地の中には公園の周りを木々が囲む、静かなできれいな「大受新開児童公園」があります。周囲の道の通行量も少なくお子様の遊び場としても安心。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醍醐新開のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
〜3000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
〜2000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
〜1000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
万円 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。