かつては田畑地帯でしたが現在は戸建住宅が多く建ち並んでいます。町名にある「射庭」とはもともと「矢場」であり、昔ここで弓矢の訓練がされていたのではないかと言われています。南側には新十条通りと滑石街道、東側には西野山川と旧安祥寺川が流れています。町の中央には大石街道・新大石街道が通っており、スーパー・飲食店・ホームセンター・コンビニエンスストアなどが点在。緑が豊かな浄土宗のお寺「浄土宗増福寺」もあります。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野山射庭ノ上町のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
〜1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 16 |
〜2000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
〜1000 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
万円 | 0 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 32 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜3000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。