南北に長くのびる丘陵地帯です。戸建・マンションが建ち並ぶ住宅地のなかに、一部田畑も残っています。北部には「桜ノ馬場公園」、中部には「極楽寺」・「福王寺」・「大石神社」があります。「大石神社」は大石良雄ら赤穂浪士を祀る神社で有名。春には「大石桜」と名付けられたしだれ桜が見事に咲き誇ります。町名の由来は、かつて「山科神社」の東側の斜面地域に「馬場」があり、桜の名所であったことからついたものだと言われています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野山桜ノ馬場町のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
〜2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
〜1000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
万円 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 23 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。