マンションや戸建などの住宅が佇む町域。町内には醍醐天皇の勅命により創建された「花山稲荷神社」があります。毎年11月には江戸時代から親しまれている年中行事の一つである「火焚祭(お火焚き祭)」が催されています。また、国道一号線川田道を南へ入ったところに「百々児童館」があります。前には公園があり春は桜、秋には紅葉を見ることができます。ここは良好な環境として子どもたちの遊び場かつ憩いの場になっています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野山欠ノ上町のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
〜2000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
〜1000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
万円 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 22 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜3000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
〜2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。