最寄駅は京都地下鉄東西線『東野駅』。もともとは田畑が多いエリアですが、現在ではほとんどが戸建が建ち並ぶ住宅地になっています。東西に細長く伸びているのは、音羽川南部の扇状地として発達したためだと考えられています。近くに山が見え、自然の感じられる町です。西端は奈良街道が通っており、街道沿いには古民家も見られます。また、南部には東海道新幹線が走っています。国道一号線が近いため、交通量は多めです。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚中溝のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
〜2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
〜1000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
万円 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
〜2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。