奈良街道に沿って東側に展開する『大塚南溝町』。有力農民や武士の系譜といわれる「山科郷士」などがかつて住んでいた大塚集落の中心地と考えられています。以前は田畑も見られるのどかな町でしたが、現在は住宅地が広がっています。奈良街道沿いには古民家や商店も。町内には「大塚南溝公園」があり、小さなお子様の遊び場としても活用されています。また、「妙見寺」には眼病平癒の篤い信仰がある妙見大菩薩が安置されています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚南溝町のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
〜2000 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
〜1000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
万円 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜3000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。