大塚の北部に位置し、音羽川南側に沿って東西に細長い風情がある街並み。音羽川流域の扇状地に展開したと言われています。現在は住宅地・商店が多く、一部田や畑も見られます。『大塚野溝町』にある『大塚小学校』は、1975年(昭和50年)に『音羽小学校』から分離・開校。隣にある『音羽中学校』は音羽西林から移転してきました。町の西には音羽川にかかる「音羽橋」から、奈良街道・国道一号線が通っています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚野溝町のマンションの成約事例はございません。
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
〜1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
〜2000 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
〜1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。