『音羽野田町』は最寄り駅の地下鉄東西線『東野』駅から北へ徒歩約3分の距離にある町。町の中央を京都外環状線、地下に地下鉄東西線が通る環境です。京都外環状線沿いに高層のマンションが建ち並び、飲食店や銀行などがあります。食料品や日用品が揃う「フレスコ山科店」「西友山科店」といったスーパーもあるエリアで買い物に便利。東部の一画が住宅地になっています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜2000 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
〜1500 | 0 | 3 | 12 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
〜1000 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 6 | 23 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 96 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音羽野田町の新築一戸建ての成約事例はございません。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。